服務熱線
021-64890289
訪問量:756
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-06
產品簡介:
品牌 | Pulsafeeder/帕斯菲達 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,印刷包裝,綜合 |
---|
帕斯菲達電磁隔膜計量泵有14種可供客戶進行選擇,其中常見的為LC系列,LB系列,LE系列,LP系列,LM系列,LV高粘度系列,T7系列。每個系列都是根據不同的應用度身定制的。
帕斯菲達電磁隔膜計量泵LP系列 產品特點:
手動:頻率,沖程同時可調
流量0.5-94.6升/小時,壓力2-21Bar
自動:可選4-20mA,脈沖信號,液位信號接收功能
21種機型
帕斯菲達污水計量泵電磁泵LPG5?? 流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
LPK2 | 0.5 | 21 |
LPB2 | 0.8 | 17 |
LPD3 | 1.9 | 17 |
LPF4 | 3.2 | 17 |
LPH4 | 6.4 | 17 |
LPA2 | 0.9 | 10 |
LPB3 | 1.9 | 10 |
LPD4 | 3.4 | 10 |
LPG4 | 6.6 | 10 |
LPK5 | 9.5 | 10 |
LPH5 | 11.9 | 10 |
LPA3 | 1.9 | 7 |
LPK3 | 2.3 | 7 |
LPB4 | 3.8 | 7 |
LPE4 | 7 | 7 |
LPG5 | 15.1 | 7 |
LPH6 | 18.9 | 7 |
LPK7 | 30.3 | 3.3 |
LPH7 | 37.9 | 2.4 |
LPJ7 | 37.9 | 5.5 |
LPH8 | 94.6 | 2 |
帕斯菲達污水計量泵電磁泵LPG5 參數說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑,3/8"內徑×1/2"外徑,3/16"內徑×5/16"外徑,1/2"內徑×3/4"外徑(只用于LPH8) |
螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
Z大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
Z大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復計量精度 | ±2% | |
沖程調節比 | 10:1 | |
頻率調節比 | 10:1 | |
電源 | 115/220VAC/50Hz | |
Z大功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
環境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
防護等級 | IP55 |
計量泵能否自吸?
計量泵不論是柱塞式還是隔膜式,都屬于容積式泵,都有一定的自吸功能。自吸度在2M左右,當然根據不同的介質,自吸度會有適當的變動,另外,不建議太看重計量泵的自吸度,因為計量泵自吸高度達到1M以上后,泵的計量精度會有所下降。
上一篇:帕斯菲達電磁加藥泵LPE4
下一篇:帕斯菲達計量加藥泵LPH6